核心参数
- 结合剂:无
- 颗粒形状:不规则块状
- 分级标准:自定义标准
- 仪器种类:实验室
- 测定原理:其它
- 测定范围:0.01~5mg/L
- 测定准确度:±1%
- 检出限 :≤0.005mg/L
- 测定时间:30样品/小时
- 批处理量:不限
产品介绍
产品介绍
溅射靶材种类繁多、规格多样,我司高纯合金、高密度ITO、碳化钨基涂层靶材在半导体、电子信息、汽车、新能源、耐磨工具等领域用途广泛,具有技术含量高,价值高,长寿命等特点。
性能参数
产品名称 | 致密度 | 硬度 | 热导率 | 晶粒尺寸 |
W-10Ti靶材 | 99.31% | HV583 | 90.29W/(m ·K) | 4.64 μm |
Mo溅射靶材 | 99.15% | HV181.27 | 196.81W/(m ·K) | 20.32 μm |
W-20wt.%Ta | 97.24% | HV422.48 | 112.28 W/(m ·K) | 2.85μm |
Mo-Ta溅射靶材 | 99.42% | HV245.48 | 147.80 W/(m ·K) | 4.08μm |
Mo-10Nb靶材 | 97.59% | HV236.32 | 120.78W/(m ·K) | 15.65μm |
Mo-5wt.%Ta | 99.42% | HV245.48 | 147.80 W/(m ·K) | 4.08μm |
公司产品
公司可为客户定制、研发和生产多成份、多规格、组织结构均匀、性能优异的各类溅射靶材。
应用领域 | 靶材成分 |
TFT LCD显示屏 | Mo、Mo-W、Mo-Ta、Mo-Nb、Mo-Ti、MoOxY、W、Cu、Ti |
OLED &LED显示屏 | Mo、Mo-Ta、Mo-Nb、MoOxY、Cu、Ti |
光伏薄膜 | Mo、Mo-Nb、Mo-Ta、Cr、W-Ti |
微电子学与新能源 | W、W-UHP、W-Ni、c-Li3PO4、LiCoO2 |
耐磨涂层 | Ti-AI、Al-Cr、Ti、Cr |
相关产品
更多

安徽尚欣晶工新材料科技有限公司
1 年
高级会员

已认证
立即询价
提交后,商家将派代表为您专人服务