核心参数
- 磨削方式:干磨
- 结合剂类型:其他
- 金刚石类型:人工金刚石
- 仪器种类:实验室
- 测定原理:其它
- 测定范围:0.01~5mg/L
- 测定准确度:±1%
- 检出限 :≤0.005mg/L
- 测定时间:30样品/小时
- 批处理量:不限
产品介绍
技术参数 | |
研磨盘尺寸 (mm) | D1200×d460xH55 D1200xd300×H55/CBN厚度 5mm) |
**加工直径 (mm) | Φ450 |
上盘电机功率 (Kw) | 22、37 |
上盘转速 (RPM) | 0~156 |
下盘电机功率 (KW) | 22、37 |
下盘转速 (APM) | 0-156 |
内环电机功率 (KW) | 5.5、7.5 |
内环转速 (RPM) | 0-80 |
机床**进气压力 | 0.8Mpa |
机床外形尺寸 LxWxH(mm) | 2400×3850×3130 |
机床重量 (Kg) | 8000 |
控制方式 | PLC控制,实现3、5、7段压力控制,自动精密补偿 |
测量方式 | 接触式测量、非接触式测量 |
工件参数 | |
典型工件 | 精密轴承、汽车零部件、液压件、半导体及其他非金属等大工 |
平行度 | ≤0.002mm |
平面度 | ≤0.002mm |
表面粗糙度 | Ra0.05μm-Ra 0.8μm |
月盘等高差 | ±0.0015mm |
不同盘等高差 | ±0.0015mm |
相关产品
更多
河南捷利达超硬制品有限公司
年
高级会员
高级会员
已认证
立即询价
提交后,商家将派代表为您专人服务
手机站
English





