核心参数
- 器件类型:二极管
- 掺杂类型:p型(硼)
- 仪器种类:实验室
- 测定原理:其它
- 测定范围:0.01~5mg/L
- 测定准确度:±1%
- 检出限 :≤0.005mg/L
- 测定时间:30样品/小时
- 批处理量:不限
产品介绍
| 产品名称 | 微波加热水淬系统 |
| 工作方式 | 微波加热 |
| 适用场景 | 多晶棒料/复拉料/头尾 |
| 产能(t/天) | 40 |
| 设备工作环境温度(℃) | 10-40 |
| 电压(VAC±10%) | 380 |
| 额定功率/工作功率(W) | 550,000/160,000 |
| 压缩空气 | 0.4-0.6MPa,8m³/h |
| 排风(m³/h) | 15000 |
| 外形尺寸(m,L×W×H) | 21×4.5×3.5(根据实际现场布局定) |
| 总重(t,满载) | 约35 |
| 进料规格(mm) | 直径≤310 |
| 传输速度(m/min) | 0-4 |
| 微波频率(MHz) | 2450 |
| 微波泄漏(国标5mw/㎡) | <4 |
| 温度检测 | 实时检测,超温报警 |
相关产品
更多
连城凯克斯科技有限公司
年
高级会员
高级会员
已认证
立即询价
提交后,商家将派代表为您专人服务
手机站
English




