核心参数
- 工作气压:0.2-1.0
- 仪器种类:实验室
- 测定原理:其它
- 测定范围:0.01~5mg/L
- 测定准确度:±1%
- 检出限 :≤0.005mg/L
- 测定时间:30样品/小时
- 批处理量:不限
产品介绍
产品参数
| 型号 | ZQ-UHG-AC40 | ZQ-UHG-AC80 | ZQ-UHG-AC120 | ZQ-UHG-AC200 |
| 催化剂 | 氧化亚铁基催化剂或钌基催化剂 | |||
| 制氢温度(℃) | < 500 | < 500 | < 500 | < 500 |
| 制氢压力(MPaG) | 0.2-1.0 | |||
| 产品氢流量(Nm³/h) | 0-40 | 0-80 | 0-120 | 0-200 |
| 产品氢压力(MPaG) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 产品氢纯度(Vol%) | ≥ 9N | ≥ 9N | ≥ 9N | ≥ 9N |
| 产品氢露点(℃) | <-100 | <-100 | <-100 | <-100 |
| 冷启动时间(h) | <1 | |||
| 长 × 宽 × 高(mm) | 2200×2000×2000 | 2600×2000×2000 | 3000×2000×2000 | 4000×2000×2000 |
| 备注 | 表中仅列出标准型号,更多需求请与中氢新能源联系 | |||
相关产品
更多
芜湖中氢新能源科技有限公司
年
高级会员
高级会员
已认证
立即询价
提交后,商家将派代表为您专人服务
手机站
English





