核心参数
- 器件类型:二极管
- 掺杂类型:p型(硼)
- 仪器种类:实验室
- 测定原理:其它
- 测定范围:0.01~5mg/L
- 测定准确度:±1%
- 检出限 :≤0.005mg/L
- 测定时间:30样品/小时
- 批处理量:不限
产品介绍
项目名称 | 参数与说明 |
标准输出功率 | 4kW |
X行程 | 800mm |
Y行程 | 600mm |
Z行程 | 400mm |
X 轴重复精度 | ±0.015mm |
Y 轴重复精度 | ±0.015mm |
Z 轴重复精度 | ±0.015mm |
X 轴**速度 | 50m/min |
Y 轴**速度 | 50m/min |
Z 轴**速度 | 50m/min |
项目名称 | 参数与说明 |
标准输出功率 | 4kW |
X行程 | 800mm |
Y行程 | 600mm |
Z行程 | 400mm |
X 轴重复精度 | ±0.015mm |
Y 轴重复精度 | ±0.015mm |
Z 轴重复精度 | ±0.015mm |
X 轴**速度 | 50m/min |
Y 轴**速度 | 50m/min |
Z 轴**速度 | 50m/min |
项目名称 | 参数与说明 |
标准输出功率 | 4kW |
X行程 | 800mm |
Y行程 | 600mm |
Z行程 | 400mm |
X 轴重复精度 | ±0.015mm |
Y 轴重复精度 | ±0.015mm |
Z 轴重复精度 | ±0.015mm |
X 轴**速度 | 50m/min |
Y 轴**速度 | 50m/min |
Z 轴**速度 | 50m/min |
相关产品
更多

南京中科煜宸激光技术有限公司
1 年
高级会员

已认证
立即询价
提交后,商家将派代表为您专人服务