核心参数
- 器件类型:二极管
- 掺杂类型:p型(硼)
- 仪器种类:实验室
- 测定原理:其它
- 测定范围:0.01~5mg/L
- 测定准确度:±1%
- 检出限 :≤0.005mg/L
- 测定时间:30样品/小时
- 批处理量:不限
产品介绍
详细参数见如下表格
| DKLX系列红外热像仪产品信息 | |||
|---|---|---|---|
| 系列 | DKLX系列 | ||
| 型号 | DKLX2 | DKLX3 | |
| 探测器性能 | 探测器类型 | 非制冷焦平面微热型 | |
| 像素 | 160×120 | 384×288 | |
| 镜头 | 视场角/*小焦距 | 25°×19°/0.1m | |
| 聚焦 | 手动 | ||
| 扩展镜头 | 0.5x/2x,可选 | 0.5x/2x/4x,可选 | |
| 图像性能 | 空间分辨率 | 2.72mrad | 1.36mrad |
| 热灵敏度 | ≤0.06℃@30℃ | ≤0.05℃@30℃ | |
| 帧频 | 50/60Hz | ||
| 波长范围 | 8~14μm | ||
| 内置可见光相机 | 130万像素COMS摄像模组 | 320万像素CMOS模组 | |
| 图像显示 | 液晶显示屏 | 320×240 /640×480 | |
| 测量 | 测温范围 | -20℃~350℃ 可拓展至650℃ | -20℃~650℃ 可拓展至1200℃ |
| 精度 | ±2℃或±2%(读数范围),取大值 | ||
| 测量校正 | 自动/手动 | ||
| 测量模式 | 实现4个可移动点,3个可移动区域(**温、*低温捕捉、平均温度测量),2个线测温、等温分析、温度测量、温度报警(声音、颜色) | ||
| 图像控制 | 11种调色板可选 自动/手动调整对比度、亮度 | ||
| 设置功能 | 日期/时间,温度单位℃/℉/K,语言 | ||
| 辐射率校正 | 0.01至1.0可调(调量为0.01)或从设定义材料列表中选取 | ||
| 背景温度校正 | 自动 | ||
| 大气透过率校正 | 自动,根据输入的目标距离、相对湿度、环境温度 | ||
相关产品
更多武汉迪凯光电科技有限公司
年
高级会员
高级会员
已认证
立即询价
提交后,商家将派代表为您专人服务
手机站
English





