核心参数
- 器件类型:二极管
- 掺杂类型:p型(硼)
- 仪器种类:实验室
- 测定原理:其它
- 测定范围:0.01~5mg/L
- 测定准确度:±1%
- 检出限 :≤0.005mg/L
- 测定时间:30样品/小时
- 批处理量:不限
产品介绍
UD 4-12严苛环境高质量真空泵参数
| 型号 | UD2 | UD8 | UD12 |
| 抽气速度(m³/h) | 2.5(50Hz/60Hz) | 8(50Hz/60Hz) | 10(50Hz/60Hz) |
| 关气镇( Pa) | 5x10⁻¹ | 5x10⁻¹ | 5x10⁻¹ |
| 开气镇( Pa) | 3 | 3 | 3 |
| 输入电源 | 200-240V | 200-240V | 200-240V |
| 额定功率(W) | 0.25 | 0.55 | 0.55 |
| 输入频率 | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz |
| 进气/排气接口 | KF16 | KF25 | KF25 |
| 油量(L) | 0.3 | 0.75 | 0.75 |
| 尺寸L*W*H(mm) | 310*116*169 | 414*152*235 | 414*152*235 |
| 重量( kg) | 10 | 15 | 15 |
| 工作环境温度 | 5-40℃ | 5-40℃ | 5-40℃ |
| 噪音(dB) | ≤50 | ≤50 | ≤52 |
相关产品
更多
浙江飞越机电有限公司
年
高级会员
高级会员
已认证
立即询价
提交后,商家将派代表为您专人服务
手机站
English





