
核心参数
- 仪器种类:实验室
- 测定原理:其它
- 测定范围:0.01~5mg/L
- 测定准确度:±1%
- 检出限 :≤0.005mg/L
- 测定时间:30样品/小时
- 批处理量:不限
产品介绍
规格参数
| 项目 | 单位 | 数值 | 备注 |
| 额定产氢量 | Nm³/h | 0-600 | 单槽 |
| 额定产气量 | Nm³/h | 0-300 | 单槽 |
| 产氢纯度 | % | >99.999 | 可实现7N/9N |
| 氧纯度 | % | >98.5 | |
| 运行压力 | MPaG | 0-3.2 | 可选 |
| 氢气露点 | ℃ | -70 | |
| 系统电耗 | kwh/Nm³ | <4.5 | |
| 热启动 | / | 秒级 | |
| 冷启动 | min | <15 | |
| 控制方式 | / | PLC全自动/DCS |
相关产品
更多
北京氢羿能源科技有限公司
年
高级会员
高级会员
已认证
立即询价
提交后,商家将派代表为您专人服务
手机站
English


