核心参数
- 器件类型:二极管
- 掺杂类型:p型(硼)
- 仪器种类:实验室
- 测定原理:其它
- 测定范围:0.01~5mg/L
- 测定准确度:±1%
- 检出限 :≤0.005mg/L
- 测定时间:30样品/小时
- 批处理量:不限
产品介绍
输出电压 | DC 0-850V(可定制) |
输出电流 | DC 2kA,4kA,6kA,8kA,10kA,12kA,14kA,16kA(可定制) |
输出电压精度 | ≤0.5%FS |
输出电流精度 | ≤0.5%FS |
输出电流纹波 | ≤4%FS |
最大转化效率 | ≥98.0% |
交流谐波电流 | ≤3% |
功率因数 | ≥0.99 |
冷却方式 | 水冷+风冷 |
输出控制方式 | 恒压、恒流、恒功率 |
防护等级 | IP43(根据用户需求调整) |
可选通讯 | Modbus RTU/TCP、Profibus DP、Profinet等 |
动态响应时间 | ≤100ms |
噪声 | ≤70dB(距离<1m) |
相关产品
更多

江苏东方四通科技股份有限公司
1 年
高级会员

已认证
立即询价
提交后,商家将派代表为您专人服务