核心参数
- 器件类型:二极管
- 掺杂类型:p型(硼)
- 仪器种类:实验室
- 测定原理:其它
- 测定范围:0.01~5mg/L
- 测定准确度:±1%
- 检出限 :≤0.005mg/L
- 测定时间:30样品/小时
- 批处理量:不限
产品介绍
电源介绍
KT系列功率控制器适用于阻性负载、感性负载、变压器一次侧等,可广泛应用于工业各领域的电压、电流及功率的连续调节。
电源特点


具有恒电压、恒电流、恒功率开环等多种控制方式。

高速 DSP芯片及高精度AD转换,反应速度快,控制精度优于 1%,分辨率优于1‰。

具有自动限流功能。

具有软启动、软关断功能。

具有缺相、过流、过热、晶闸管故障、负载断线及不平衡保护功能。

具有故障自诊断及相序自动确认功能。

配备LED数码显示,便于功能参数设置及运行参数显示。

采用模块化设计,体积小、重量轻。

RS485通讯接口,MODBUS 通讯协议。
技术参数
TECHNICAL PARAMETER
输入 | 额定输入电压 | AC1(3)x220V;380V±15%;50/60Hz 其它(others) | |
| 控制电源 | AC220V,50/60Hz | ||
输出 | 输出电压 | 输入电压的0-98% | |
| 输出电流 | 额定电流的0-100%(见型号规格) | ||
| 适用负载 | 电阻负载、电感负载、变压器一次、气体放电负载等 | ||
主要特性 | 给定方式 | 开关量 模拟量 通讯 | |
| 控制模式 | 恒压、恒流、恒功率、调功(过零) | ||
| 高精度AD转换 | 12位AD | ||
| 控制精度 | 优于1% | ||
| 采集分辨率 | 高于0.1% | ||
| 闭环控制模式 | 恒电流、恒电压、恒功率以及过零恒功控制任意选择 | ||
| 触发模式 | 过零,移相以及过零+移相任意选择 | ||
| 给定信号 | 模拟给定,键盘数字给定以及通信给定任意选择 | ||
| 模拟量输入接口 | 两路可编程输入 | ||
环境 | 使用场所 | 室内,不受阳光直晒,无尘埃、腐蚀性气体、可燃性气体、油雾、水蒸汽、滴水或盐份等 | |
| 海拔高度 | 1000米以下,高于1000米降额使用 | ||
| 环境温度 | -5°C~+40°C | ||
| 湿度 | 小于90%RH,无水珠凝结 | ||
| 振动 | 小于5.9m/s²(0.6g) | ||
相关产品
更多
江苏东方四通科技股份有限公司
年
高级会员
高级会员
已认证
立即询价
提交后,商家将派代表为您专人服务
手机站
English





