核心参数
- 磨削方式:干磨
- 结合剂类型:其他
- 金刚石类型:人工金刚石
- 仪器种类:实验室
- 测定原理:其它
- 测定范围:0.01~5mg/L
- 测定准确度:±1%
- 检出限 :≤0.005mg/L
- 测定时间:30样品/小时
- 批处理量:不限
产品介绍
主要技术指标
Main Technical Index
| 参数/机床型号 | LQ015 | LQ018 |
| 被加工料最大尺寸 | 12英寸 | 8英寸 |
| 被加工料最大长度 | 275mm | 250mm |
| 工作台速度 | 3-25m/ min | 5-25m/min |
| 砂轮尺寸 | φ350mmxφ127mmx(20~40mm) | φ205mmxφ31.75mmx(6~20mm) |
| 主轴转速 | 1440r/min | 2850r/min |
| 平面度 | ±0.01mm | ±0.01mm |
| 平行度 | ±0.01mm | ±0.01mm |
| 设备总功率 | 9kW | 3kW |
| 设备重量 | 3.5t | 1.5t |
| 设备外形(长X宽X高) | 2450x1750x2150mm | 2080x1400x1775mm |

无锡连强智能装备有限公司
年
高级会员
高级会员
已认证
立即询价
提交后,商家将派代表为您专人服务
手机站
English





