核心参数
- 器件类型:二极管
- 掺杂类型:p型(硼)
- 仪器种类:实验室
- 测定原理:其它
- 测定范围:0.01~5mg/L
- 测定准确度:±1%
- 检出限 :≤0.005mg/L
- 测定时间:30样品/小时
- 批处理量:不限
产品介绍
典型指标:
| 产品型号 | 频率范围(GHz) | 工作宽带 | 驻波比 | 功率范围(KW) | 法兰 | 材料 | 涂覆 |
| MPWG8WLA01 | 0.64-0.98 | ≤15% | ≤1.25 | 3-100 | FDP | 铝 | 氧化 |
| MPWG9WLA01 | 0.75-1.15 | ≤15% | ≤1.25 | 3-100 | FDP | 铝 | 氧化 |
| MPWG12WLA01 | 0.96-1.46 | ≤15% | ≤1.25 | 3-50 | FDP | 铝 | 氧化 |
| MPWG14WLA01 | 1.13-1.73 | ≤15% | ≤1.25 | 3-50 | FDP | 铝 | 氧化 |
| MPWG18WLA01 | 1.45-2.20 | ≤15% | ≤1.25 | 3-50 | FDP | 铝 | 氧化 |
| MPWG22WLA01 | 1.72-2.61 | ≤15% | ≤1.25 | 3-30 | FDP | 铝 | 氧化 |
| MPWG26WLA01 | 2.17-3.30 | ≤15% | ≤1.25 | 3-30 | FDP | 铝 | 氧化 |
| MPWG32WLA01 | 2.60-3.95 | ≤15% | ≤1.25 | 3-15 | FDP | 铝 | 氧化 |
| MPWG40WLA01 | 3.22-4.90 | ≤15% | ≤1.25 | 3-12 | FDP | 铝 | 氧化 |
| MPWG48WLA01 | 3.94-5.99 | ≤15% | ≤1.25 | 3-12 | FDP | 铝 | 氧化 |
| MPWG58WLA01 | 4.64-7.05 | ≤15% | ≤1.25 | 3-10 | FDP | 铝 | 氧化 |
| MPWG70WLA01 | 5.38-8.17 | ≤15% | ≤1.25 | 1-10 | FDP | 铜 | 镀银 |
| MPWG84WLA01 | 6.57-9.99 | ≤15% | ≤1.25 | 1-10 | FBP | 铜 | 镀银 |
| MPWG100WLA01 | 8.20-12.4 | ≤15% | ≤1.25 | 1-10 | FBP | 铜 | 镀银 |
| MPWG120WLA01 | 9.84-15.0 | ≤15% | ≤1.25 | 1-10 | FBP | 铜 | 镀银 |
| MPWG140WLA01 | 11.9-18.0 | ≤15% | ≤1.25 | 0.5-5 | FBP | 铜 | 镀银 |
| MPWG180WLA01 | 14.5-22.0 | ≤15% | ≤1.25 | 0.5-5 | FBP | 铜 | 镀银 |
| MPWG220WLA01 | 17.6-26.7 | ≤15% | ≤1.30 | 0.5-5 | FBP | 铜 | 镀银 |
| MPWG260WLA01 | 21.7-33.0 | ≤15% | ≤1.30 | 0.5-5 | FBP | 铜 | 镀银 |
| MPWG320WLA01 | 26.5-40.0 | ≤15% | ≤1.30 | 0.5-5 | FBP | 铜 | 镀银 |

成都迈频汇能科技有限公司
年
高级会员
高级会员
已认证
立即询价
提交后,商家将派代表为您专人服务
手机站
English





