核心参数
- 器件类型:二极管
- 掺杂类型:p型(硼)
- 仪器种类:实验室
- 测定原理:其它
- 测定范围:0.01~5mg/L
- 测定准确度:±1%
- 检出限 :≤0.005mg/L
- 测定时间:30样品/小时
- 批处理量:不限
产品介绍
环形器是一种使电磁波单向环形传输的器件。在微波系统中用环形器把不同频率信号分隔开,使微波系统中的各个模块相互隔离、互不干扰,可以用作脉冲雷达的收发双工器和系统中级间起匹配隔离作用。我公司提供一系列高性能波导环形器产品。频率范围:0.75~40GHz,波导口尺寸从BJ9~BJ320可选,驻波≤1.25,插损≤0.3 dB,隔离≥20dB。表面可采用钝化、导电氧化、镀银等处理方式。可根据用户实际需求对材料、外形尺寸、法兰形式、接头类型、表面处理方式等要求进行定制化设计。
典型指标:
| 产品型号 | 频率范围(GHz) | 工作宽带 | 驻波比 | 插损(db) | 隔离度(db) | 法兰 | 材料 | 涂覆 |
| MPWG9CIA01 | 0.75-1.15 | ≤5% | ≤1.2 | ≤0.3 | ≥20 | FDP | 铝 | 氧化 |
| MPWG12CIA01 | 0.96-1.46 | ≤5% | ≤1.2 | ≤0.3 | ≥20 | FDP | 铝 | 氧化 |
| MPWG14CIA01 | 1.13-1.73 | ≤5% | ≤1.2 | ≤0.3 | ≥20 | FDP | 铝 | 氧化 |
| MPWG18CIA01 | 1.45-2.20 | ≤5% | ≤1.2 | ≤0.3 | ≥20 | FDP | 铝 | 氧化 |
| MPWG22CIA01 | 1.72-2.61 | ≤5% | ≤1.2 | ≤0.3 | ≥20 | FDP | 铝 | 氧化 |
| MPWG26CIA01 | 2.17-3.30 | ≤5% | ≤1.2 | ≤0.3 | ≥20 | FDP | 铝 | 氧化 |
| MPWG32CIA01 | 2.60-3.95 | ≤5% | ≤1.2 | ≤0.3 | ≥20 | FDP | 铝 | 氧化 |
| MPWG40CIA01 | 3.22-4.90 | ≤10% | ≤1.2 | ≤0.3 | ≥20 | FDP | 铝 | 氧化 |
| MPWG48CIA01 | 3.94-5.99 | ≤10% | ≤1.2 | ≤0.3 | ≥20 | FDP | 铝 | 氧化 |
| MPWG58CIA01 | 4.64-7.05 | ≤10% | ≤1.2 | ≤0.3 | ≥20 | FDP | 铝 | 氧化 |
| MPWG70CIA01 | 5.38-8.17 | ≤10% | ≤1.2 | ≤0.3 | ≥20 | FDP | 铝 | 氧化 |
| MPWG84CIA01 | 6.57-9.99 | ≤15% | ≤1.2 | ≤0.3 | ≥20 | FBP | 铝 | 氧 |

成都迈频汇能科技有限公司
年
高级会员
高级会员
已认证
立即询价
提交后,商家将派代表为您专人服务
手机站
English





