- 冷却方式:其他
- 适用材料:其他
- 锯片类型:其他锯片
- 仪器种类:实验室
- 测定原理:其它
- 测定范围:0.01~5mg/L
- 测定准确度:±1%
- 检出限 :≤0.005mg/L
- 测定时间:30样品/小时
- 批处理量:不限
设备型号/Model | SUD-T500S |
工件尺寸/Workpiecesize | 400mmx500mm |
工件数量/Numbeofworkpieces | 2块(可选)2 Pieces(Optional) |
工件材质/Workpiece material | 双面ITO玻璃,单面ITO玻璃(可选)Double ITO glass,Single ITO glass(Optional) |
平台**运动速度/Maximummotionspeed of platform | 500mm/s |
X,Y轴直线度/ | 1μm |
工位高度/Stationheight | 1000~1100mm |
上料方式/Feedingmode | 手动/自动放置 Manual/Automatic placement |
对位方式/Counterpoinnode | CCD两点定位CCD two point alignment |
吸尘方式/Dustcollectionmethod | 同轴吸尘 Coaxial dust collection |
激光波长/Wavelength | 355nm |
环境温度/Operating Temperature | 20~22℃ |
温度变化率/Temperaturechangerate | Max 1 oC/hour |
湿度/Temperature | 40~70%RH |
洁净度/Cleanliness | >Class 10000 |
兼容文件格式InputData Format | Gerber,DXF,HPGL,Sieb&Meyer,Excellon,OBD++,PCB |
输入电压/InputVoltage | 三相380VAC±10%,20A,50/60Hz |
压缩空气气压/Compressed Air Pressure | 0.8MPa |
机器尺寸(长x宽x高)/MachineSize(LxWxH) | 2042mmx1932mm2000mm |
机器重量/Weight | 5500Kg |
相关产品
更多

上海三束实业有限公司

已认证